长环院团〔2019〕4号
关于印发《共青团长沙环境保护职业技术
学院委员会月度考核与评分细则
(2019年修订稿)》的通知
各团总支:
现将《共青团长沙环境保护职业技术学院委员会月度考核与评分细则(2019年修订稿)》印发给你们,请遵照执行。
附件:共青团长沙环境保护职业技术学院委员会月度考核与评分细则(2019年修订稿)
共青团长沙环境保护职业技术学院委员会
2019年4月10日
长沙环境保护职业技术学院办公室 2019年4月10日印发
附件
共青团长沙环境保护职业技术学院委员会月度考核与评分细则(2019年修订)
系(院)部:
项目类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 加分项 | 扣分项 | 审核人 |
考核项目(100分)
| 队伍建设 (38分) | 党建带团建(4分) | 工作研讨 | 4 | 1、党组织专题研究、指导团的工作。1分/次,最高加2分。(会议记录) 2、党政领导参加团的活动。1分/次,最高加2分。(参加活动照片或报道) | 邹黎黎 | |
团的建设 (34分) | 日常工作 | 20 | 1,系(院)部按要求、按时上报工作计划和工作总结。5分(以团委材料上交签收表为准) 2,系(院)部团总支书记准时参加学院工作例会;系(院)部团学干部准时参加学院团学工作例会。5分(会议签到表为准) 3,系(院)部团学组织积极配合学院团委开展各项工作。5分(院团委、院学生会综合评议打分) 4,按照要求使用多功能厅、团学楼等活动场地;按要求使用设备仪器。5分(院团委、院学生会综合评议打分) | 1,计划、总结迟交扣0.5分/次,未交扣1分/次,最高扣2分; 2,迟到一次此项计扣0.5分/次,无人参会的扣1分/次,最高扣2分; 3,不配合院团委学生会各部门开展工作的,扣1-2分; 4,不按照要求使用场地、借用设备仪器的扣1分/次,最高扣2分。 | 陈雁里 覃芸 | ||
首问负责 | 2 | 系(院)部团总支负责人及时查阅工作文件、及时有效开展团的工作、对团学工作不推诿。2分 (此项由团委考核) | 出现工作差错、工作事故,视情节轻重,酌情扣1-2分。 | 邹黎黎 | |||
班子建设 | 12 | 1,系(院)部团组织建立规范、制度完善、分工明确。3分 | 陈雁里 覃芸 | ||||
2,系(院)部团组织指导团学干部开展好各项团学工作,定期对学生干部培养和考核。3分 | |||||||
3,建立工作台账(包括上级下达的重要文件、会议记录、工作计划、工作总结、团员名册、团干部名册、青年志愿者名册等)。3分 | |||||||
4,做好团内各项推优工作。3分 | |||||||
校园文化建设(33分) | 团学活动 (22分) | 品牌建设 | 14 | 1,积极组织开展系部品牌特色活动。4分/次,最高加4分; 2,积极参与院团委组织开展的工作(活动)。2分/次,最高加4分; 3,积极申办、领办院团委主题(品牌)活动。4分/次,最高加4分; 4,系(院)部组织班团支部开展特色品牌活动。1分/次,最高加2分; | 覃芸 | ||
主题团日 活动 | 2 | 每月至少开展一次主题团日活动,多组织一次加1分/次,最高可加2分。 | 陈雁里 | ||||
文体活动
| 4 | 1,系(院)部团组织每月至少开展一次体育竞赛活动,多组织一次加1分/次;最高可加2分。 2,系(院)部团组织组织开展特色文艺活动,根据活动开展情况加1分/次。最高可加2分。 | 覃芸 | ||||
学习活动 | 2 | 1,制定月度学习计划,积极组织开展青年学习交流活动(如,读书会,英语沙龙等),并做好学习记录,根据活动开展情况加1分/次。最高可加2分。 | 陈雁里 | ||||
社团管理 (由院团体部综合评议打分) (4分) | 日常管理 | 2 | 1,系(院)部团组织认真指导社团开展好各项工作(活动);1分 2,配合院团委(团体部)开展好各项工作,按要求、按时完成各项工作。1分 | 1,系部无社团挂靠扣1分 2,团总支对社团活动指导不得力扣1分; 3,挂靠社团工作(活动)出现重大事故或工作失误扣1分。 | 覃芸 | ||
社团活动 | 2 | 1,每月至少组织开展一次社团活动,活动有一定影响力,有计划、有总结并在线上线下进行宣传,多组织一次加1分;最高可加2分。(活动新闻、照片) | |||||
志愿服务 (5分) | 日常管理 | 1 | 1,注册志愿者人数达到90%以上,加1分(查志愿者注册登记表); | 陈雁里 | |||
志愿服务 | 4 | 1,积极组织开展校内外集体志愿服务活动(10人以上),根据活动开展情况酌情可加1-2分。 2,积极培育(申报)青年志愿者服务项目、青年岗位能手等创优活动;大力宣传推介优秀青年和青年集体典型事迹。最高可加2分。(开展活动图文资料) | |||||
创新创业 (2分) | 创新创业创效 | 2 | 1,积极培育创新创业项目;积极组建创新创业项目团队参加校内外创新创业活动(竞赛);积极开展创新创业培训学习(最高可加2分) | 陈雁里 | |||
新媒体建设 (14分) | 用好用活新媒体 | 8 | 1,积极开辟并使用团组织网站、微信平台开展团的工作(查微信平台活跃度),做好线上宣传加2分;积极做好线下宣传(广播站、宣传栏、展板、海报、横幅等形式)开展团的工作加2分。 2,关注院团委网站、新媒体平台并积极在本系(院)转发的院团委微信平台推送信息的,加1分/次,最高可加2分。 3,各系(院)及时跟踪报道,内容有时效性,加1分/次,最高可加2分。 | 陈雁里覃芸 | |||
信息报送 | 6 | 1,每月向院团委新媒体中心推送信息(新闻通讯稿)不少于3条,多报1条加1分/条;报送信息(新闻通讯稿)被院团委采纳并报道的加1分/条;被校外媒体新闻报道的加2分/次,最高可加6分。 | 每月向院团委推送信息少于3条扣2分 | 陈雁里覃芸 | |||
特色与创新 (15分) | 15 | 能够围绕建设“规范型、学习型、服务型、创新型、活力型、”五型团组织,大胆创新、开展富有特色的共青团工作,在全院团员青年中引起积极反响加2分/次,获省级以上荣誉加4分/次、获国家级荣誉加10分/次,最高可加15分。(提供荣誉证书或获奖文件,按等级逐级加分,可附特色证明材料) | 邹黎黎 | ||||
三、一票否决项目 | 1、处理共青团工作不到位,工作出现重大失误的。 | ||||||
2、团总支书记不作为,屡次不配合职能部门工作的。 | |||||||
3、发现虚假申报记录的。 |
备注:1、考核项目分值共100分。
2、主观懈怠或消极应付学校临时工作,按各项考核细则视情况扣分。
3、由被考核部门自评后向院团委申报,院团委组织审核后确定月考核最终得分。